МРТ (Магнитно-резонансная томография) в Оренбурге, цены, адреса
Магнитно-резонансная томография с каждым днем становиться всё более доступной в Оренбурге. Центры медицинских услуг предлагают сделать МРТ позвоночника, суставов, брюшной полости, органов малого таза. Диагностика с помощью магниторезонансных томографов в клинике «Парацельс» — это самая достоверная визуализация внутренних структур тела. Техническая база клиники представлена передовым диагностическим оборудованием экспертного класса, что обеспечивает точность и информативность снимков МРТ. Удобное время работы медицинского центра и разумные цены делают диагностику доступной не только для жителей города Оренбург, но и для иногородних пациентов. Сделать МРТ для детей грудного возраста и пациентов с ограниченными возможностями могут не во всех медицинских учреждениях Оренбурга.
Области исследований МРТ
МРТ головного мозга – современный высокоточный неинвазивный метод...
Магнитно-резонансный томограф Philips Achieva 3.0 Tл все шире внедряются в повседневную клиническую практику МРТ в Оренбурге.
МР-томографы 3,0 Тл представляет собой самую компактную из закрытых систем 3.0Т и обладает полным спектром уникальных возможностей. Сегодня аппарат МРТ используется не только для неврологических исследований и обследования пациентов с патологией мышечно-скелетной системы, а также активно применяются для диагностики заболеваний молочных желез, тканей сердца и органов брюшной полости.
Цены на исследования (услуги клиники)
| Голова | |
| МРТ головного мозга (обзорная) | 3400 р. |
| МРТ головного мозга (глубокое МР-исследование, достигается толщина среза 1 мм) | 5000 р. |
| МРА (ангиография) высокого разрешения артерий головного мозга | 3500 р. |
| МРА (ангиография) вен головного мозга | 3500 р. |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 6300 р. |
| МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 6300 р. |
| МРА (ангиография) артерий и вен головного мозга | 6300 р. |
| МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга | 8800 р. |
| МРТ головного мозга и нейровоскулярный конфликт | 3800 р. |
| МРТ головного мозга (исключение болезни Альцгеймера) | 4100 р. |
| МРТ головного мозга (исключение болезни Паркинсона) | 4100 р. |
| МРТ головного мозга (специализированная при эпилепсии) | 5000 р. |
| МРТ головного мозга (специализированная при деменции) | 5000 р. |
| МРТ головного мозга (специализированная при гидроцефалии) | 5000 р. |
| МРТ головного мозга (специализированная при рассеянном склерозе) | 4500 р. |
| МРТ головного мозга (гипофиза и турецкое седло) | 3300 р. |
| МРТ головного мозга (эпифиз) | 3300 р. |
| МРТ глазного яблока | 3300 р. |
| МРТ околоносовые пазухи | 3300 р. |
| МРТ «Головная боль» (головной мозг, артерии головного мозга, шейный отдел позвоночника) | 9300 р. |
| МРТ «Стоп инсульт» (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 14500 р. |
| МРТ «Здоровый организм» (МРТ головного мозга, артерий головного мозга, шейного и поясничного отделов позвоночника, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза) |
23500 р. |
| Позвоночник | |
| МРА (ангиография) артерий шеи | 3400 р. |
| МРТ краниовертебральный переход + шейный отдел позвоночника | 3400 р. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3400 р. |
| МРТ шейного отдела позвоночника (глубокое МР-исследование, достигается толщина среза 1 мм) | 5000 р. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3400 р. |
| МРТ грудного отдела позвоночника (глубокое МР-исследование, достигается толщина среза 1 мм) | 5000 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (глубокое МР-исследование, достигается толщина среза 1 мм) | 5000 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (функциональное) | 9000 р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 4300 р. |
| МРТ любого отдела позвоночника с 3D миелографией важная составляющая при определении патологий позвоночника и предоперационного планирования | 4500 р. |
| 3D миелография любого отдела позвоночника | 2000 р. |
| МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 4000 р. |
| МРТ копчика | 3400 р. |
| МРТ «Здоровый позвоночник» (три отдела позвоночника) | 9900 р. |
| МРТ "Здоровый позвоночник" (глубокое МР-исследование, достигается толщина среза 1 мм) | 12500 р. |
| Брюшная полость | |
| МРТ брюшной полости | 4700 р. |
| МРТ брюшной полости (глубокое МР-исследование, достигается толщина среза 1 мм) | 5500 р. |
| МРТ забрюшинного пространства | 4300 р. |
| МРТ забрюшинного пространства (глубокое МР-исследование, достигается толщина среза 1 мм) | 5500 р. |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7900 р. |
| 2D холангиография "исследование желчных протоков" (МРХПГ) | 4000 р. |
| МРТ брюшной полости и 2D холангиография | 6900 р. |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства и 2D холангиография | 9500 р. |
| МРТ поджелудочной железы (прицельно) | 3700 р. |
| МРТ почек (прицельно) | 4000 р. |
| МРТ печени (прицельно) | 4000 р. |
| МРТ надпочечников (делается с контрастом) | 3700 р. |
| Малый таз | |
| МРТ органов малого таза женского | 4700 р. |
| МРТ органов малого таза мужского | 4700 р. |
| МРТ органов малого таза (глубокое МР-исследование, достигается толщина среза 1 мм) | 5500 р. |
| МРТ наружных половых органов (мошонки и полового члена) | 4700 р. |
| Мягкие ткани | |
| МРТ мягких тканей любой области с одной стороны | 4600 р. |
| МРТ грушевидной мышцы тазобедренного сустава (2 сустава) | 4600 р. |
| Суставы | |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 4500 р. |
| МРТ плечевого сустава (один сустав) | 4500 р. |
| МРТ локтевого сустава (один сустав) | 4500 р. |
| МРТ коленного сустава (один сустав) | 4500 р. |
| МРТ тазобедренных суставов (пара суставов, глубокое МР-исследование, достигается толщина среза 1 мм) | 4500 р. |
| МРТ кисти, толщина среза 3 мм | 4500 р. |
| МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 4500 р. |
| МРТ стопы | 4500 р. |
| МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 4500 р. |
| МРТ голеностопного сустава (один сустав, глубокое МР-исследование, достигается толщина среза 1 мм) | 5500 р. |
| МРТ задней группы мыщц бедра (хамстринг сухожилия) "Для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни" | 6000 р. |
| МРТ двух суставов на выбор | 8500 р. |
| МРТ трёх суставов на выбор | 12500 р. |
| Глубокое МР исследование и контрастное усиление | |
| Доп. Толщина среза 1 мм (для любого исследования) | 2500 р. |
| Болюсное контрастное усиление 10мл. (от 0 до 80кг) | 2700 р. |
| Болюсное контрастное усиление 15мл. (от 80 до 100кг) | 3800 р. |
| Болюсное контрастное усиление 20мл. (более 100 кг) | 4900 р. |
| Болюсное контрастное усиление (Гадовист) 5 мл (от 0 до 80 кг) | 4200 р. |
| Болюсное контрастное усиление (Гадовист) 7,5 мл (от 80 до 100 кг) | 5400 р. |
| Болюсное контрастное усиление (Гадовист) 10 мл (более 100 кг) | 6500 р. |
Квалифицированные врачи и операторы клиники «Парацельс» проводят магнитно-резонансные исследования детей, людей преклонного возраста, а также пациентов с клаустрофобией. Если нужно пройти МРТ, можете не беспокоиться, в нашей клинике обследование пройдет комфортно и безболезненно.
Страховые компании

