МСКТ отделов позвоночника
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 2800 р. |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 2800 р. |
| МСКТ поясничного отдела позвоночника | 2800 р. |
| МСКТ всех отделов позвоночника | 7000 р. |
| МСКТ крестцово-копчикового сочленения (копчик) | 2800 р. |
| Денситометрия (по тазобедренным суставам и поясничному отделу позвоночника) 2 зоны | 2300 р. |
| Денситометрия по поясничному отделу позвоночника | 1800 р. |
| Денситометрия по тазобедренным суставам | 1800 р. |
КТ костей и суставов
| МСКТ костей предплечья | 2800 р. |
| МСКТ плечевой кости | 2800 р. |
| МСКТ бедренной кости | 2800 р. |
| МСКТ костей голени | 2800 р. |
| МСКТ голеностопного сустава | 2800 р. |
| МСКТ костей таза | 2800 р. |
| МСКТ плечевого сустава | 2800 р. |
| МСКТ локтевого сустава | 2800 р. |
| МСКТ пары локтевых суставов | 5100 р. |
| МСКТ лучезапястного сустава | 2800 р. |
| МСКТ тазобедренного сустава | 2800 р. |
| МСКТ кисти | 2800 р. |
| МСКТ стопы | 2800 р. |
| МСКТ пары тазобедренных суставов | 5100 р. |
| МСКТ коленного сустава | 2800 р. |
| МСКТ пары коленных суставов | 5100 р. |
| Топометрия нижних конечностей | 5000 р. |
| Топометрия нижних конечностей с оценкой поясничного отдела позвоночника | 6000 р. |
Цены носят ознакомительный характер. Актуальную стоимость, пожалуйста, уточните у администратора центра.
Eдиный телефон для записи : 8(3532) 43-23-33

